Kripto Para
Piyasa değeri en yüksek kripto paraların anlık fiyatları ve seçtiğiniz para birimine göre hesaplayıcı.
Piyasa Değerine Göre İlk 25· TRY cinsinden
| # | Coin | Fiyat | 24s | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC Bitcoin | 3.095.450,00 ₺ | 0,00% | |
| 2 | ETH Ethereum | 91.301,00 ₺ | +0,10% | |
| 3 | USDT Tether | 47,67 ₺ | 0,00% | |
| 4 | BNB BNB | 28.626,00 ₺ | +1,30% | |
| 5 | USDC USDC | 47,68 ₺ | 0,00% | |
| 6 | XRP XRP | 49,48 ₺ | +1,60% | |
| 7 | SOL Solana | 3.614,78 ₺ | +3,10% | |
| 8 | TRX TRON | 15,68 ₺ | +0,50% | |
| 9 | FIGR_HELOC Figure Heloc | 47,73 ₺ | -2,70% | |
| 10 | HYPE Hyperliquid | 2.624,36 ₺ | +1,80% | |
| 11 | DOGE Dogecoin | 3,35 ₺ | +1,10% | |
| 12 | USDS USDS | 47,70 ₺ | 0,00% | |
| 13 | RAIN Rain | 0,60 ₺ | -0,50% | |
| 14 | LEO LEO Token | 463,01 ₺ | -0,60% | |
| 15 | ZEC Zcash | 24.177,00 ₺ | -0,40% | |
| 16 | ADA Cardano | 9,49 ₺ | -1,10% | |
| 17 | XMR Monero | 17.973,95 ₺ | +0,50% | |
| 18 | WBT WhiteBIT Coin | 2.677,70 ₺ | +0,10% | |
| 19 | LINK Chainlink | 395,65 ₺ | +1,60% | |
| 20 | XLM Stellar | 7,84 ₺ | +2,00% | |
| 21 | DAI Dai | 47,70 ₺ | 0,00% | |
| 22 | BCH Bitcoin Cash | 10.283,95 ₺ | 0,00% | |
| 23 | USD1 USD1 | 47,67 ₺ | 0,00% | |
| 24 | USDE Ethena USDe | 47,68 ₺ | 0,00% | |
| 25 | GRAM Gram (prev. Toncoin) | 64,96 ₺ | +0,70% |
Canlı Bitcoin ve Ethereum Fiyatı
altin.net, piyasa değeri en yüksek kripto paraların anlık fiyatlarını Türk Lirası, dolar, euro ve sterlin cinsinden takip etmenizi sağlar. Yukarıdaki panelden istediğiniz coin'i arayıp seçtiğiniz para birimine göre hesaplayabilirsiniz.
Bitcoin Fiyatı
Bitcoin, piyasa değeri en yüksek kripto para birimidir. altin.net üzerinden Bitcoin'in TL, dolar, euro ve sterlin karşılığını anlık olarak görebilir, 24 saatlik değişim yüzdesini takip edebilirsiniz.
Ethereum ve Diğer Coinler
Ethereum başta olmak üzere piyasa değerine göre sıralanmış onlarca kripto paranın güncel fiyatını ve piyasa değerini tek ekranda karşılaştırabilirsiniz.
Ayrıca canlı altın fiyatları ile gram, çeyrek ve cumhuriyet altınını; döviz çevirici ile güncel dolar, euro ve sterlin kurlarına ulaşabilirsiniz.