Gram Altın6.288,41 ₺/gr▼ -3,03%Has Altın6.269,60 ₺/gr▼ -3,03%Çeyrek Altın10.250,00 ₺▼ -3,03%Yarım Altın20.493,00 ₺▼ -3,03%Tam Altın40.823,00 ₺▼ -3,10%Cumhuriyet Altını41.920,00 ₺▼ -2,40%Ata Altın41.550,00 ₺▼ -3,04%Reşat Altın42.216,38 ₺▲ 0,00%İkibuçuk Altın101.419,22 ₺▲ 0,00%Beşli Altın209.455,00 ₺▼ -2,88%Gremse Altın101.680,00 ₺▼ -3,03%22 Ayar Bilezik5.873,42 ₺/gr▼ -3,04%18 Ayar Altın4.558,87 ₺/gr▲ 0,00%14 Ayar Altın4.575,24 ₺/gr▼ -2,71%Gümüş82,09 ₺/gr▼ -7,29%
Fiyat arşivi

Geçmiş altın fiyatları

Gram altın son 30 işlem gününde -%9,78 değişti: 6.939,09 ₺ → 6.260,46 ₺. Aşağıda günlük ve aylık değerleri bulabilirsiniz. Canlı fiyat için gram altın sayfasına bakın.

Son güncelleme: (TSİ)

Son 30 gün

TarihGram altınDeğişim
30 Ekim 20266.260,46 ₺-%3,07
29 Ekim 20266.458,53 ₺-%0,44
28 Ekim 20266.486,94 ₺-%0,53
27 Ekim 20266.521,37 ₺%0,98
26 Ekim 20266.457,97 ₺%0,78
23 Ekim 20266.408,15 ₺-%1,08
22 Ekim 20266.477,96 ₺-%2,08
21 Ekim 20266.615,82 ₺%0,21
20 Ekim 20266.601,70 ₺-%0,33
19 Ekim 20266.623,70 ₺-%0,50
16 Ekim 20266.657,22 ₺%0,50
15 Ekim 20266.623,85 ₺%1,64
14 Ekim 20266.516,70 ₺-%1,65
13 Ekim 20266.626,32 ₺-%0,31
12 Ekim 20266.646,99 ₺-%0,58
9 Ekim 20266.685,46 ₺%1,65
8 Ekim 20266.577,23 ₺%0,43
7 Ekim 20266.549,24 ₺-%1,00
6 Ekim 20266.615,20 ₺%0,70
5 Ekim 20266.569,27 ₺-%0,06
2 Ekim 20266.573,10 ₺-%0,77
1 Ekim 20266.624,03 ₺%0,41
30 Eylül 20266.596,77 ₺%0,19
29 Eylül 20266.584,13 ₺%0,32
28 Eylül 20266.563,01 ₺-%3,49
25 Eylül 20266.800,53 ₺%0,74
24 Eylül 20266.750,41 ₺-%0,44
23 Eylül 20266.780,41 ₺-%1,27
22 Eylül 20266.867,41 ₺-%0,10
21 Eylül 20266.874,37 ₺-%0,93

Aylara göre gram altın

AyEn düşükEn yüksekKapanış
Ekim 20266.260,46 ₺6.685,46 ₺6.260,46 ₺
Eylül 20266.563,01 ₺7.052,25 ₺6.596,77 ₺
Ağustos 20266.251,33 ₺7.256,67 ₺6.951,59 ₺
Temmuz 20266.037,10 ₺6.300,26 ₺6.272,23 ₺
Haziran 20265.989,44 ₺6.673,79 ₺6.055,87 ₺
Mayıs 20266.563,69 ₺6.895,00 ₺6.776,77 ₺
Nisan 20266.608,40 ₺7.035,96 ₺6.722,74 ₺
Mart 20266.240,75 ₺7.505,19 ₺6.645,46 ₺
Şubat 20266.504,23 ₺7.416,33 ₺7.416,33 ₺
Ocak 20265.984,76 ₺7.422,24 ₺6.629,45 ₺
Aralık 20255.756,20 ₺6.272,73 ₺5.994,79 ₺
Kasım 20255.356,84 ₺5.811,89 ₺5.811,89 ₺

Sık sorulan sorular

Bir ay önce gram altın ne kadardı?+

18 Eylül 2026 tarihinde gram altın yaklaşık 6.939,09 ₺ idi. 30 Ekim 2026 tarihine göre değişim -%9,78.

Bir yıl önce gram altın ne kadardı?+

3 Kasım 2025 tarihinde gram altın yaklaşık 5.425,34 ₺ idi. 30 Ekim 2026 tarihine göre değişim %15,39.

Bu fiyatlar nasıl hesaplanıyor?+

Günlük değerler ons altın kapanış fiyatının gram karşılığı ile dolar/TL kurunun çarpımıdır. Saf altının yaklaşık değerini gösterir; o günkü kuyumcu fiyatları biraz farklı olabilir.