27 Ocak 2012 Altın Fiyatları
| Altın Alış Fiyatı | Altın Satış Fiyatı | ||
| 22 Ayar Bilezik | 89.8000 TL | 96.2500 TL | |
| Gram Altın Fiyatları | 97.9730 TL | 100.7500 TL | |
| 14 Ayar Altın | 55.9380 TL | 64.7500 TL | |
| 18 Ayar Altın | 69.6770 TL | 80.7500 TL | |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 159.2130 TL | 167.5000 TL | |
| Yarım Altın Fiyatı | 317.4250 TL | 335.0000 TL | |
| Tam Altın Fiyatı | 636.8500 TL | 670.0000 TL | |
| Gremse Altın Fiyatları | 1582.1300 TL | 1675.0000 TL | |
| Ata Cumhuriyet | 651.7600 TL | 682.0000 TL | |
| Reşat Altın Fiyatları | 644.7600 TL | 682.0000 TL | |
| Hamit Altın Fiyatları | 644.7600 TL | 682.0000 TL | |
27 Ocak 2012 Döviz Fiyatları
| Döviz Alış Fiyatı | Döviz Satış Fiyatı | |
| Abd Doları (USD) | 1.7757 TL | 1.7843 TL |
| Euro (EUR) | 2.3314 TL | 2.3426 TL |
| İngiliz Sterlini (GBP) | 2.7878 TL | 2.8024 TL |
| Suudi Arabistan Riyali (SAR) | 0.47492 TL | 0.47578 TL |
| Japon Yeni (JPY) | 2.3020 TL | 2.3173 TL |
| Norveç Kronu (NOK) | 0.30409 TL | 0.30614 TL |
| Kuveyt Dinarı (KWD) | 6.3326 TL | 6.4160 TL |
| Kanada Doları (CAD) | 1.7749 TL | 1.7829 TL |
| İsveç Kronu (SEK) | 0.26062 TL | 0.26333 TL |
| İsviçre Frangı (CHF) | 1.9275 TL | 1.9399 TL |
| Danimarka Kronu (DKK) | 0.31357 TL | 0.31511 TL |
| Avustralya Doları (AUD) | 1.8877 TL | 1.9001 TL |
Altın Haberleri
-
Altın Fiyatları ve Gümüş Fiyatları geriliyor
Asya daki tatilin talebi olumsuz etkilemesiyle Altın Fiyatları ve Gümüş Fiyatları geriliyor -
Türkiye de 5 Firma altın arıyor
2002 yılından önce Türkiye'de altın üretimi yapan tek bir firma vardı. Şimdi ise bu sayı 5 e ulaştı -
Döviz rezervleri tehlikedemi?
Merkez Bankasının son günlerdeki döviz müdahaleleri gündemde yerini aldı. -
Altına yatırım yapan 3 noktaya dikkat etmeli
Altın yatırımcılarına bu 3 noktaya neden dikkat etmeli? Bu uyarı altın yatırımcılarının önünü açacak. -
Altın fiyatları 1640 doların üzerine çıktı
Altın fiyatları bu ay yüzde 5 değer kazanırken, hareketli 200 gün sonra ortalamasının üzerine çıktı.







