Son 5 Günün Altın Fiyatlarının Listesi
Altın fiyatları an be an değişmektedir. Öyleki bu değişim hızına ayak uydurmak çok zorlaşmıştır. Sizi bu takip derdinden kurtarmaya geldik. IMKB direk endeksli veri akışı ile altın fiyatlarını siz değerli internet kullanıcıllarına yansıtan sitemiz güveniniza layık olacak seviyededir. Profosyonel ekibimiz ile bütün dünya borsalarını anlık takip etmekte değişimleri haberleri size yansıtmaktayız. Altın fiyatlarını sizde bizden öğrenin kazançlı çıkan siz olun .. http://www.altin.net güveninizin eseri .. Bize güvenebilirsiniz ..
22 Şubat 2012 Altın Fiyatları
| Altın Alış Fiyatı | Altın Satış Fiyatı | ||
| 22 Ayar Bilezik | 89.3000 TL | 96.2500 TL | |
| Gram Altın Fiyatları | 97.4270 TL | 99.7500 TL | |
| 14 Ayar Altın | 55.7500 TL | 64.7500 TL | |
| 18 Ayar Altın | 69.4430 TL | 80.7500 TL | |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 158.6000 TL | 167.5000 TL | |
| Yarım Altın Fiyatı | 316.2000 TL | 335.0000 TL | |
| Tam Altın Fiyatı | 634.4000 TL | 670.0000 TL | |
| Gremse Altın Fiyatları | 1576.0000 TL | 1675.0000 TL | |
| Ata Cumhuriyet | 649.2400 TL | 682.0000 TL | |
| Reşat Altın Fiyatları | 642.2400 TL | 682.0000 TL | |
| Hamit Altın Fiyatları | 642.2400 TL | 682.0000 TL | |
22 Şubat 2012 Altın Fiyatları
| Altın Alış Fiyatı | Altın Satış Fiyatı | ||
| 22 Ayar Bilezik | 89.3000 TL | 96.2500 TL | |
| Gram Altın Fiyatları | 97.4270 TL | 99.7500 TL | |
| 14 Ayar Altın | 55.7500 TL | 64.7500 TL | |
| 18 Ayar Altın | 69.4430 TL | 80.7500 TL | |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 158.6000 TL | 167.5000 TL | |
| Yarım Altın Fiyatı | 316.2000 TL | 335.0000 TL | |
| Tam Altın Fiyatı | 634.4000 TL | 670.0000 TL | |
| Gremse Altın Fiyatları | 1576.0000 TL | 1675.0000 TL | |
| Ata Cumhuriyet | 649.2400 TL | 682.0000 TL | |
| Reşat Altın Fiyatları | 642.2400 TL | 682.0000 TL | |
| Hamit Altın Fiyatları | 642.2400 TL | 682.0000 TL | |
21 Şubat 2012 Altın Fiyatları
| Altın Alış Fiyatı | Altın Satış Fiyatı | ||
| 22 Ayar Bilezik | 88.1500 TL | 96.2500 TL | |
| Gram Altın Fiyatları | 96.1720 TL | 99.0000 TL | |
| 14 Ayar Altın | 55.0630 TL | 64.7500 TL | |
| 18 Ayar Altın | 68.5870 TL | 80.7500 TL | |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 156.6750 TL | 167.5000 TL | |
| Yarım Altın Fiyatı | 312.3500 TL | 335.0000 TL | |
| Tam Altın Fiyatı | 624.7000 TL | 670.0000 TL | |
| Gremse Altın Fiyatları | 1556.7500 TL | 1675.0000 TL | |
| Ata Cumhuriyet | 640.3200 TL | 682.0000 TL | |
| Reşat Altın Fiyatları | 634.3200 TL | 682.0000 TL | |
| Hamit Altın Fiyatları | 634.3200 TL | 682.0000 TL | |
20 Şubat 2012 Altın Fiyatları
| Altın Alış Fiyatı | Altın Satış Fiyatı | ||
| 22 Ayar Bilezik | 88.5500 TL | 96.2500 TL | |
| Gram Altın Fiyatları | 96.6090 TL | 99.0000 TL | |
| 14 Ayar Altın | 55.3130 TL | 64.7500 TL | |
| 18 Ayar Altın | 68.8980 TL | 80.7500 TL | |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 157.3750 TL | 167.5000 TL | |
| Yarım Altın Fiyatı | 313.7500 TL | 335.0000 TL | |
| Tam Altın Fiyatı | 629.5000 TL | 670.0000 TL | |
| Gremse Altın Fiyatları | 1563.7500 TL | 1675.0000 TL | |
| Ata Cumhuriyet | 643.2000 TL | 682.0000 TL | |
| Reşat Altın Fiyatları | 637.2000 TL | 682.0000 TL | |
| Hamit Altın Fiyatları | 637.2000 TL | 682.0000 TL | |
19 Şubat 2012 Altın Fiyatları
| Altın Alış Fiyatı | Altın Satış Fiyatı | ||
| 22 Ayar Bilezik | 88.5500 TL | 96.2500 TL | |
| Gram Altın Fiyatları | 96.6090 TL | 99.0000 TL | |
| 14 Ayar Altın | 55.3130 TL | 64.7500 TL | |
| 18 Ayar Altın | 68.8980 TL | 80.7500 TL | |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 157.3750 TL | 167.5000 TL | |
| Yarım Altın Fiyatı | 313.7500 TL | 335.0000 TL | |
| Tam Altın Fiyatı | 629.5000 TL | 670.0000 TL | |
| Gremse Altın Fiyatları | 1563.7500 TL | 1675.0000 TL | |
| Ata Cumhuriyet | 643.2000 TL | 682.0000 TL | |
| Reşat Altın Fiyatları | 637.2000 TL | 682.0000 TL | |
| Hamit Altın Fiyatları | 637.2000 TL | 682.0000 TL | |